カタログスペック
価格・発売開始時期
1)参考価格(直販価格):税込 23,980円
2)2023年3月24日(金)発売予定
製品の特徴
1)軽量520g 14インチモバイルモニター
約520gの軽量コンパクトなモバイルディスプレイはどこにでも持ち運び、14インチのセカンドモニターとして使用出来ます。
2)UWXGA(1920x1200)解像度
14インチのフルHD(1920x1200)の解像度に対応パソコンやゲーム機器など様々な機器との接続が可能です。※本製品のアスペクト比は16:10となります。
ゲーム機などアスペクト比を調整出来ない機器と接続した場合正しく表示されない場合がありますので事前に接続機器の仕様のご確認をお願いします。
3)高画質IPS系液晶採用
最大輝度400cd/m2のIPS系液晶を採用、sRGB99%の広色域に対応しコンテンツを色鮮やかに表示します。
(接続機器からの電力供給により明るさは変動します)。
4)インターフェイス
入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つとminiHDMIを一つ装備します。
*miniHDMI使用時には給電用のUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。
5)その他特徴
モニターの角度を調整して固定出来る折りたたみ式の着脱スタンドを同梱します。
1Wx2のスピーカーを内蔵していますので動画、ゲームなどをお楽しみ頂けます。
75mmのVESAマウントに対応します。
スペック
| 大項目 | 小項目 | 値 |
|---|---|---|
| 型番 | - | JN-MD-IPS1401FHDR |
| JANコード | - | 4589511181409 |
| 液晶パネル | アスペクト比 | 16:10 |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| コントラスト比 | 1500:1 | |
| バックライト | E-LED | |
| パネル種類 | IPS系 | |
| モニター(ディスプレイ)サイズ | 14インチ | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| 応答速度(最大) | 25ms | |
| 画素ピッチ | 0.157(H) x 0.157(V) mm | |
| 解像度 | 1920 x 1200ピクセル | |
| 輝度 | 400cd/m2 | |
| 視野角 | H:178° V:178° | |
| 表示色 | 1677万色 sRGB99% | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 液晶機能 | FreeSync | YES |
| HDCP | YES1.4 | |
| HDR10 | YES(miniHDMI) | |
| PIP/PBP | NO | |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
| ブルーライト軽減モード | YES | |
| 信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度 | miniHDMI | 1.4 1920x1200@60Hz |
| Type-C(USB-C)1 | 3.1 1920x1200@60Hz | |
| Type-C(USB-C)2 | 電源供給専用 | |
| 音声 | イヤホン出力 | YES |
| スピーカー | 1Wx2 | |
| Power | AC パワーレンジ | 100-240V 50/60Hz/ To DC 5V 2A |
| 消費電力 | 最大≦8W 通常≦5W スタンバイ≦0.5W | |
| 電源ライト | オン:緑 オフ:赤 | |
| 環境条件 | 使用温度条件 | 5℃~40℃ |
| 使用湿度条件 | 20%~85% | |
| 外形/重量/機能 | VESAマウント | 75mm(M3x6mm) 2つ穴タイプ |
| ケンジントン | NO | |
| スイーベル | NO | |
| チルト機能 | NO | |
| 外形寸法(スタンド付) | 高203-175mm x 幅311mm x 奥行130mm | |
| 外形寸法(スタンド無し) | 高203mm x 幅311mmx 奥行12mm | |
| 高さ調整 | NO | |
| 梱包寸法 | 高275mm x 幅402mm x 奥行61mm | |
| 梱包総重量(kg) | 約1.4kg | |
| 製品重量(kg) | 本体約520g スタンド約75g | |
| 電源ライト | オン:緑 スタンバイ:赤 | |
| 付属品 | - | miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB Type C-Aケーブル |
| - | VESA用ネジx2、イヤホン延長ケーブル | |
| - | 電源アダプター、マニュアル、保証書、モニタースタンド、携帯用ポーチ |
引用元
プレスリリースに記載の仕様(PDF、JAPANNEXTのWebサイト)
マニュアルに記載の仕様(PDF、JAPANNEXTのWebサイト)
商品Webページに記載の仕様(JAPANNEXTのWebサイト)


