カタログスペック Lenovo IdeaCentre Mini Gen 8 製品番号90W20006JM版
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 製品シリーズ | Lenovo IdeaCentre Mini Gen 8 |
| Product Name | IdeaCentre Mini 01IRH8 |
| 製品番号 | 90W20006JM |
| 筺体 | Tiny(1L) |
| 初期導入済 OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
| CPU | インテル Core i5-13500H プロセッサー |
| 統合メモリコントローラー | 3200MHz |
| チップセット | CPUに統合 |
| メインメモリ 容量 (標準) | 8GB (8GB x 1) |
| メインメモリ 容量 (最大) | 32GB |
| メインメモリ 仕様 | DDR4-3200 SDRAM SO-DIMM |
| メインメモリ メモリスロット数 | 2 (空 1) |
| SSD | 256GB (PCIe NVMe/M.2) |
| ビデオチップ | CPU 内蔵(インテル Iris Xe グラフィックス) |
| LAN | 1000BASE-T/2.5GBASE-T |
| ワイヤレス LAN | Wi-Fi 6 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
| USBポート 前面 USB3. 2 Gen2 | 1 |
| USBポート 前面 USB3. 2 Gen2 Type-C | 1 |
| USBポート 背面 USB3. 2 Gen2 | 2 |
| USBポート 背面 USB2. 0 | 1 |
| Thunderbolt4ポート | 1(DisplayPort 出力機能付き) |
| DisplayPort 1.4b | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| オーディオポート 前面 マイク入力とヘッドホン出力のコンボジャック |
1 |
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | 1 |
| M.2 2230 | 1 (空 0) |
| M.2 2280/2242 | 2 (空 1) |
| 本体寸法(幅x奥行x高さ) | 約 195 x 191 x 39mm |
| 本体質量 | 約 1.8kg |
| 電源 | 150W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® PLATINUM】 |
| 最大消費電力(W) | 150 |
| 主な付属品 | 電源コード(アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています) |
| 保証期間 | 1年間 |
| 発表日 | 2022 年 5 月 30 日 |
[出典] 製品仕様書 2023年5月30日 Lenovo IdeaCentre Mini Gen 8(90W20006JM/90W20009JM/90W20008JM/90W20007JM)(LenovoのWebサイト)
